<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:03 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aichi-caricon.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>神谷研税理士事務所</title>
		<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp]]></link>
		<description><![CDATA[神谷研税理士事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 08:15:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aichi-caricon.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19576]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19576]]></link>
			<title>労働基準監督官が相談に対応する「過重労働解消相談ダイヤル」等を実施／厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 08:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19574]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19574]]></link>
			<title>就職後３年以内の離職率、大卒３４％、高卒３８％／厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 08:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19482]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19482]]></link>
			<title>高校卒業者の就職率、９８.０％／文部科学省調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 07:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19480]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19480]]></link>
			<title>今春大学生就職率９８.０％、高水準を維持／厚生労働省・文部科学省調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 07:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19608]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19608]]></link>
			<title>フォーカス／ＪＩＬＰＴ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 07:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19524]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19524]]></link>
			<title>北海道国家戦略特別区域に「雇用労働相談センター」設置／厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 08:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19522]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19522]]></link>
			<title>雇用保険の基本手当日額を８月１日から変更／厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 08:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19564]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19564]]></link>
			<title>人材定着の鍵は「入社３カ月」／民間調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 06:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19589]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19589]]></link>
			<title>個人事業者への安全衛生対策など、「改正労働安全衛生法説明会」を全国１３都市で開催／厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 10:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/18602]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/18602]]></link>
			<title>大学生の就職内定率９２.６％、前年同期比１.０ポイント上昇／厚生労働省・文部科学省調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 09:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/18600]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/18600]]></link>
			<title>「特定技能」の届出緩和など改正入管法関連省令等を公表／出入国在留管理庁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 08:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19625]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19625]]></link>
			<title>２６年３月高校卒業予定者の就職内定率（１０月末時点）、７６.０％／文部科学省調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 08:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19555]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19555]]></link>
			<title>育児期の柔軟な働き方の実現のための措置等の義務化、１０月施行の改正育児・介護休業法／厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 06:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 08:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/18604]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/18604]]></link>
			<title>２０２４年１０月の総人口、１４年連続減の１億２,３８０万人／総務省</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 06:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19494]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19494]]></link>
			<title>４月有効求人倍率１.２６倍、前月と同水準／一般職業紹介状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 09:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19492]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19492]]></link>
			<title>４月の完全失業率２.５％、前月と同率／労働力調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 09:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19551]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19551]]></link>
			<title>外国人労働者、雇用理由は「労働力不足の解消・緩和」が最多／厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 10:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19514]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19514]]></link>
			<title>５月有効求人倍率１.２４倍、前月比０.０２ポイント低下／一般職業紹介状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 06:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19512]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19512]]></link>
			<title>５月の完全失業率２.５％、前月と同率／労働力調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 06:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19635]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19635]]></link>
			<title>2026年度 愛知県「留学生地域定着・活躍促進事業」留学生インターンシップ（夏季）受入企業の募集について／愛知県 国際課</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19544]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19544]]></link>
			<title>トランプ関税で「実質ＧＤＰ成長率０.４ポイント低下」と予測／民間調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 01:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19504]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19504]]></link>
			<title>「キャリアコンサルティングの有用度及びニーズに関する調査」／ＪＩＬＰＴ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 06:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19538]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19538]]></link>
			<title>「生涯現役地域づくり環境整備事業」実施地域の募集／厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 00:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19536]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19536]]></link>
			<title>国家公務員一般職試験の合格者数８,８１５人、前年比で大幅に増加／人事院</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 00:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19534]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19534]]></link>
			<title>３５歳以上女性の約半数「育休前に描いたキャリアプランよりもキャリアをセーブ」／内閣府調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 00:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19585]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19585]]></link>
			<title>経済総合対策の重点施策、分野横断的課題として労働市場改革、賃上げ環境整備などを提起／政府</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 02:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19616]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19616]]></link>
			<title>外国人労働者数約２５７万人、過去最多を更新／厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 01:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19633]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19633]]></link>
			<title>大学生の就職内定率９２.０％、前年同期比０.６ポイント減少／厚生労働省・文部科学省調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19580]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19580]]></link>
			<title>９月の有効求人倍率１.２０倍、前月と同水準／一般職業紹介状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 05:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19578]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19578]]></link>
			<title>７月の完全失業率２.６％、前月と同率／労働力調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 05:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19489]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19489]]></link>
			<title>トヨタグループ「ソフトウェアアカデミー」を開設／ＡＩ人材、育成で５社連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 05:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19486]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19486]]></link>
			<title>ハローワーク機能強化など提言／全国介護事業者連盟</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 05:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19484]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19484]]></link>
			<title>アルバイト大学生「経済的ゆとりない」、過去最高の５４.８％／民間調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 05:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/18608]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/18608]]></link>
			<title>正社員の初年度平均年収、過去最高に／民間調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 07:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19572]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19572]]></link>
			<title>高市新内閣が発足、「基本方針」を閣議決定、「総合経済対策」策定を表明／首相官邸</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 07:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19568]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19568]]></link>
			<title>社員の仕事と介護の両立支援に向けた企業向け支援ツールを公表／厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 07:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19477]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19477]]></link>
			<title>女子学生対象「霞が関体験プログラム」を実施／内閣人事局</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 06:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19627]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19627]]></link>
			<title>女性の健康支援企業を評価『えるぼしプラス』、認定マークを決定／厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 08:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19630]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19630]]></link>
			<title>働き方改革関連法施行後５年の総点検結果を公表／厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/18612]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/18612]]></link>
			<title>３月有効求人倍率１.２６倍、前月比０.０２ポイント上昇／一般職業紹介状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 08:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/18610]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/18610]]></link>
			<title>３月の完全失業率２.５％、前月比０.１ポイント上昇／労働力調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 08:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19531]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19531]]></link>
			<title>最低賃金改定目安、全国平均１,１１８円、６３円の引上げは過去最大／厚生労働省中央最低賃金審議会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 10:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19582]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19582]]></link>
			<title>新たな成長戦略を来夏に策定、日本成長戦略本部が初会合／政府</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 07:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19502]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19502]]></link>
			<title>出生率１.１５に低下、出生数は過去最少／２０２４年人口動態統計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 09:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19500]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19500]]></link>
			<title>就職氷河期世代向け支援プログラムの基本的な枠組みなど議論／政府</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 09:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19519]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19519]]></link>
			<title>第２０回若年者ものづくり競技大会を開催／厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 10:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19517]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19517]]></link>
			<title>ロボットで中小企業の労働生産性向上／経済産業省・導入支援ネットワーク設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 10:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19529]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19529]]></link>
			<title>６月有効求人倍率１.２２倍、前月比０.０２ポイント低下／一般職業紹介状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 10:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19527]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aichi-caricon.jp/news/19527]]></link>
			<title>６月の完全失業率２.５％、前月と同率／労働力調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 10:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
